Aufgrund der Vorspannung können mit Spannbeton-Hohlplatten viel größere Spannweiten und Belastungen realisiert werden als mit herkömmlichen Stahlbetondecken.
Querschnitte und Abmessungen
Produkt | Standardbreite | Unterseite | Anzahl Hohlkammern |
VSD 15 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
VSD 20 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
VSD 22 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
VSD 25 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
SCD 24 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 27 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 32 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 40 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
Technische Daten
Spannbeton - Hohlplatten VSD
VSD 15/120 (*1) | VSD 15/120 (*2) | VSD 20/120 (*1) | VSD 20/120 (*2) | VSD 22/120 (*2) | VSD 25/120 (*2) | |
Dicke (cm) | 15 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 |
Breite (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Transportgewicht (kN/m²) | 2,55 | 2,83 | 3,15 | 3,44 | 3,63 | 4,03 |
Theoretisches Gewicht inkl. | 2,7 | 2,98 | 3,4 | 3,61 | 3,8 | 4,24 |
Fugenverguss (kN/m²) | ||||||
Fugenverguss (l/m) | 5,7 | 5,7 | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 10,8 |
Betonqualität | C45/55 | C45/55 | C45/55 | C45/55 | C45/55 | C45/55 |
Feuerwiderstand | REI30 | REI90 | REI30 | REI90 | REI90 | REI90 |
Zul. Verkehrslast (kN/m²) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 |
MRd | 76,5 | 64,5 | 141,3 | 166,7 | 187 | 227,6 |
VRd,ct1 | 68,2 | 58,9 | 106 | 96,2 | 101,6 | 123,6 |
(*1) = Dicke Unterspiegel 30mm; (*2) = Dicke Unterspiegel 50mm
Spannbeton - Hohlplatten SCD
SCD 24/120 | SCD 27/120 | SCD 32/120 | SCD 40/120 | |
Dicke (cm) | 24 | 27 | 32 | 40 |
Breite (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Transportgewicht (kN/m²) | 3,40 | 3,59 | 4,04 | 4,60 |
Theoretisches Gewicht inkl. Fugenverguss (kN/m²) |
3,65 | 3,87 | 4,40 | 5,14 |
Fugenverguss (l/m) | 10,1 | 11,7 | 14,3 | 18,6 |
Betonqualität | C50/60 | C50/60 | C50/60 | C50/60 |
Feuerwiderstand | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 |
Zul. Verkehrslast (kN/m²) | 10.0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
MRd | 236.0 | 295,9 | 375,5 | 509,2 |
VRd,ct1 | 71,9 | 81,4 | 108,3 | 138,9 |
Toleranzen Plattenelemente VSD + SCD
Länge gesägt | Länge bei schrägen Platten |
Breite | Breite Passplatte |
Dicke |
± 25 mm | ± 25 mm | ± 5 mm | ± 25 mm | ± 15 mm |
Toleranz Aussparungen VSD + SCD
Länge | Breite | Position |
30 mm | 30 mm | 30 mm |
Klicken Sie hier für weitere technische Informationen über unsere Produkte.


