Aufgrund der Vorspannung können mit Spannbeton-Hohlplatten viel größere Spannweiten und Belastungen realisiert werden als mit herkömmlichen Stahlbetondecken.
Querschnitte und Abmessungen
Produkt | Standardbreite | Unterseite | Anzahl Hohlkammern |
VSD 15 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
VSD 20 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
VSD 25 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 11 |
SCD 24 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 27 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 32 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
SCD 40 | 120 cm | stahlschalungsglatt | 6 |
EPD 27 | 60 cm | stahlschalungsglatt | 2 |
EPD 32 | 60 cm | stahlschalungsglatt | 2 |
EPD 40 | 60 cm | stahlschalungsglatt | 2 |
Technische Daten
Spannbeton - Hohlplatten VSD
VSD 15/120 (*1) | VSD 15/120 (*2) | VSD 20/120 (*1) | VSD 20/120 (*2) | VSD 25/120 (*2) | |
Dicke (cm) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Breite (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Transportgewicht (kN/m²) | 2,55 | 2,83 | 3,15 | 3,44 | 4,03 |
Theoretisches Gewicht inkl. Fugenverguss (kN/m²) |
2,70 | 2,98 | 3,40 | 3,61 | 4,24 |
Fugenverguss (l/m) | 5,7 | 5,7 | 8,1 | 8,1 | 10,8 |
Betonqualität | C45/55 | C45/55 | C45/55 | C45/55 | C45/55 |
Feuerwiderstand | REI30 | REI90 | REI30 | REI90 | REI90 |
Zul. Verkehrslast (kN/m²) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 |
MRd | 76,5 | 64,5 | 141,3 | 166,7 | 227,6 |
VRd,ct1 | 68,2 | 58,9 | 106,0 | 96,2 | 123,6 |
(*1) = Dicke Unterspiegel 30mm; (*2) = Dicke Unterspiegel 50mm
Spannbeton - Hohlplatten SCD
SCD 24/120 | SCD 27/120 | SCD 32/120 | SCD 40/120 | |
Dicke (cm) | 24 | 27 | 32 | 40 |
Breite (cm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Transportgewicht (kN/m²) | 3,40 | 3,59 | 4,04 | 4,60 |
Theoretisches Gewicht inkl. Fugenverguss (kN/m²) |
3,65 | 3,87 | 4,40 | 5,14 |
Fugenverguss (l/m) | 10,1 | 11,7 | 14,3 | 18,6 |
Betonqualität | C50/60 | C50/60 | C50/60 | C50/60 |
Feuerwiderstand | REI90 | REI90 | REI90 | REI90 |
Zul. Verkehrslast (kN/m²) | 10.0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
MRd | 236.0 | 295,9 | 375,5 | 509,2 |
VRd,ct1 | 71,9 | 81,4 | 108,3 | 138,9 |
Spannbeton - Hohlplatten EPD
EPD 27/60(*) | EPD 32/60(*) | EPD 40/60(*) | |
Dicke (cm) | 27 | 32 | 40 |
Breite (cm) | 60 | 60 | 60 |
Transportgewicht (kN/m²) | 3,95 | 4,38 | 5,28 |
Theoretisches Gewicht inkl. Fugenverguss (kN/m²) |
4,46 | 4,97 | 5,98 |
Fugenverguss (l/m) | 11,2 | 13,3 | 17,5 |
Betonqualität | C50/60 | C50/60 | C50/60 |
Feuerwiderstand | REI90 | REI90 | REI90 |
Zul. Verkehrslast (kN/m²) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
MRd | 264,1 | 334,7 | 455,5 |
VRd,ct1 | 114,6 | 135,1 | 173,3 |
(*) Minimale Bestellmenge bei Einzelbeauftragung nach Rücksprache
Toleranzen Plattenelemente VSD + SCD + EPD
Länge gesägt | Länge bei schrägen Platten |
Breite | Breite Passplatte |
Dicke |
± 25 mm | ± 25 mm | ± 5 mm | ± 25 mm | ± 15 mm |
Toleranz Aussparungen VSD + SCD + EPD
Länge | Breite | Position |
30 mm | 30 mm | 30 mm |
Klicken Sie hier für weitere technische Informationen über unsere Produkte.


